Толстолобик холодного копчения вес
| Происхождение | Россия |
| Условия хранения | от -2 до +8 |
| Срок хранения | 30 суток |
| Штрихкод | 2200000001603 |
| Состав | толстолобик, соль |
Характеристики
503 ₽/кг
В корзину
Ставридка черноморская х/к вес
| Происхождение | Россия |
| Условия хранения | При температуре 0°С до +6°С |
| Срок хранения | 30 суток |
| Штрихкод | 2200000001283 |
| Состав | ставридка, соль |
Характеристики
434 ₽/кг
В корзину
Лещ холодного копчения вес
| Происхождение | Россия |
| Условия хранения | от -4 до +2 |
| Срок хранения | 30 суток |
| Штрихкод | 2200000001849 |
| Состав | Лещ, соль |
Характеристики
546 ₽/кг
В корзину
Корюшка холодного копчения 25+ вес
| Происхождение | Россия |
| Размер | 25см |
| Условия хранения | от -2 до +8 |
| Срок хранения | 30 суток |
| Штрихкод | 2200000001030 |
| Состав | корюшка, соль |
Характеристики
1 320 ₽/кг
В корзину
Юкола Форели х/к вес
| Происхождение | Россия |
| Условия хранения | +1 °С до +5 |
| Срок хранения | 20 суток |
| Штрихкод | 2200000003133 |
| Состав | форель, соль |
Характеристики
2 875 ₽/кг
В корзину
Щупальца кальмара х/к вес
| Происхождение | Россия |
| Условия хранения | при температуре -18 С |
| Срок хранения | 6 месяцев |
| Штрихкод | 2200000003430 |
| Состав | кальмар Командорский, соль, сахар, без консервантов. |
Характеристики
1 941 ₽/кг
В корзину
Горбуша холодного копчения б/г вес
| Происхождение | Россия |
| Условия хранения | 0 до +2 |
| Срок хранения | 30 суток |
| Штрихкод | 2200000000248 |
| Состав | горбуша, соль |
Характеристики
961 ₽/кг
В корзину
Иваси холодного копчения вес
| Происхождение | Россия |
| Условия хранения | +2 до +5 |
| Срок хранения | 14 дней |
| Штрихкод | 2200000001184 |
| Состав | иваси, соль |
Характеристики
620 ₽/кг
В корзину
Скумбрия холодного копчения б/г 350+ вес
| Происхождение | Россия |
| Условия хранения | 0+4С |
| Срок хранения | 45 суток |
| Штрихкод | 2200000001672 |
| Состав | скумбрия, соль |
Характеристики
994 ₽/кг
В корзину
Теша лососевых рыб х/к вес
| Происхождение | Россия |
| Условия хранения | от 0 С до +2 |
| Срок хранения | 15 суток |
| Штрихкод | 2200000002228 |
| Состав | Сёмга (лосось), соль |
Характеристики
1 800 ₽/кг
В корзину
Мойва холодного копчения вес
| Происхождение | Россия |
| Условия хранения | -2°С до +2°С |
| Срок хранения | 2 месяца |
| Штрихкод | 2200000000705 |
| Состав | мойва, соль |
Характеристики
660 ₽/кг
В корзину
Сельдь холодного копчения Фарера вес
| Происхождение | Фарерские острова |
| Условия хранения | +1 +4 |
| Срок хранения | 30 суток |
| Штрихкод | 2200000000439 |
| Состав | сельдь фарера, соль |
Характеристики
476 ₽/кг
В корзину
Сазан филе х/к вес
| Происхождение | Россия |
| Условия хранения | при температуре от 1°C до плюс 5°C. |
| Срок хранения | 20 суток |
| Штрихкод | 2200000003393 |
| Состав | сазан, соль поваренная пищевая |
Характеристики
690 ₽/кг
В корзину
Барабуля султанка холодного копчения вес
| Происхождение | Россия |
| Условия хранения | от +2 до +4º |
| Срок хранения | 10 суток |
| Штрихкод | 2200000001092 |
| Состав | барабуля, соль |
Характеристики
1 070 ₽/кг
В корзину
Лещ ломтики Цымлянский х/к вес
| Происхождение | Россия |
| Условия хранения | от -2 до +5 |
| Срок хранения | 20 суток |
| Состав | лещ Цимлянский |
Характеристики
1 515 ₽/кг
В корзину
Горбуша ломтики холодного копчения вес
| Происхождение | Россия |
| Условия хранения | +1°С до +6°С |
| Срок хранения | 20 суток |
| Штрихкод | 2200000000224 |
| Состав | Горбуша ломтики холодного копчения, кг |
Характеристики
1 307 ₽/кг
В корзину
Показать еще

